Średnia | 5,93 |
Jakość | 5,96 | |
Obsługa | 5,96 | |
Cena | 5,90 | |
Lokalizacja | 5,90 | |
Gwarancja | 5,92 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (32) | Od firm(0) | Od użytkowników(32) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (32) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (32) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
29 Mar 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
29 Mar 2017
J...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
28 Mar 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
28 Mar 2017
27 Mar 2017
Średnia | 5,20 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
B...