Średnia | 5,29 |
Jakość | 5,27 | |
Obsługa | 5,13 | |
Cena | 5,09 | |
Lokalizacja | 5,55 | |
Gwarancja | 5,43 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (71) | Od firm(0) | Od użytkowników(71) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (71) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 94% (67) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | 1% (1) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | 4% (3) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 4,60 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 4,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
G...
Średnia | 4,60 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 4,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016
Średnia | 5,00 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 3,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 2,00 |
Jakość | 1,00 | |
Obsługa | 1,00 | |
Cena | 3,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 1,00 |
16 Feb 2016
M...
Średnia | 4,80 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 4,00 | |
Cena | 4,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016