Średnia | 5,80 |
Jakość | 5,92 | |
Obsługa | 5,91 | |
Cena | 5,52 | |
Lokalizacja | 5,78 | |
Gwarancja | 5,89 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (42) | Od firm(1) | Od użytkowników(41) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (42) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (42) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 5,40 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 4,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Jul 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
25 Jun 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Jun 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Jun 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
10 Jun 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
10 Jun 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
07 Jun 2017